多檔熱門10月除息ETF一次看
股票型ETF及債券型ETF準備迎來除息,包含新生代的台新臺灣IC設計動能(00947)、凱基A級公司(00950B)及群益優選非投等債(00953B)等ETF的首次除息
股票型ETF
代號 | 股票名稱 | 1001收盤 | 殖利率 | 配息金額 | 最後買進日 | 除息日 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.85 | 0.74 | 0.14 | 10/21 | 10/22 |
00947 | 台新台灣IC設計動能 | 13.90 | 0.24 | |||
00934 | 中信成長高股息 | 19.3 | 0.72 | 0.139 | 10/16 | 10/17 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 14.77 | 0.42 | 0.063 | 10/01 | 10/02 |
00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.69 | 0.52 | 0.05 | 10/08 | 10/09 |
0056 | 元大高股息 | 38.57 | 2.77 | 1.07 | 10/16 | 10/17 |
00927 | 群益半導體收益 | 18.73 | 2.56 | 0.48 | 10/21 | 10/22 |
00944 | 野村趨勢動能高息 | 15.01 | 0.39 | 0.058 | 10/16 | 10/17 |
債券型ETF
代號 | 股票名稱 | 1001收盤 | 殖利率 | 配息金額 | 最後買進日 | 除息日 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.40 | 0.5 | 0.082 | 10/21 | 10/22 |
00696B | 富邦美債20年 | 33.29 | 0.82 | 0.274 | 10/16 | 10/17 |
00720B | 元大投資級公司債 | 36.94 | 1.38 | 0.51 | 10/16 | 10/17 |
00722B | 群益投資級電信債 | 40.65 | 1.3 | 0.53 | 10/21 | 10/22 |
00724B | 群益投資級金融債 | 36.74 | 1.29 | 0.473 | 10/21 | 10/22 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 39.02 | 1.76 | 0.685 | 10/16 | 10/17 |
00931B | 統一美債20年 | 15.51 | 0.81 | 0.125 | 10/17 | 10/18 |
資料僅為範例說明,沒有提供投資推薦,實際內容以投信或發行公司官網為準。