股票型ETF
代號 | 股票名稱 | 配息金額 | 最後買進日 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 1.5(季配) | 9/16 |
00934 | 中信成長高股息 | 0.142(月配) | 9/16 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 0.16(月配) | 9/18 |
00918 | 大華優利高填息30 | 0.78(季配) | 9/18 |
00972 | 復華富時不動產 | 0.2(季配) | 9/18 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 0.72(季配) | 9/20 |
債券型ETF
代號 | 股票名稱 | 配息金額 | 最後買進日 |
00687B | 國泰美債20 | 0.42(季配) | 9/16 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 0.46(季配) | 9/16 |
00772B | 中信高評級公司債 | 0.143(月配) | 9/16 |
00773B | 中信優先金融債 | 0.145(月配) | 9/16 |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 0.425(季配) | 9/18 |
009378 | 群益ESG投等債20+ | 0.082(月息) | 9/20 |
資料僅為範例說明,沒有提供投資推薦,實際內容以投信或發行公司官網為準。